工作形式: | 剪切、冲孔 |
---|---|
适用范围: | 通用 |
售后服务: | 整机一年保修 |
产品类型: | 全新 |
动力类型: | 液压 |
类型: | 板材、型材剪切冲孔 |
是否库存: | 是 |
适用行业: | 通用 |
布局形式: | 立式 |
品牌: | 埃锡尔 |
型号: | Q35Y-30 |
采用液压传动,是目前国内联合冲剪机最新产品,能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪,并配备剪切挡料装置。
◆技术参数:
型号 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
冲压力(吨) | 55 | 75 | 110 | 140 |
可剪最大板厚(毫米) | 16 | 20 | 25 | 30 |
板料强度(牛顿/毫米2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
剪切角 | 7° | 8° | 8° | 8° |
一次行程剪板尺寸(厚*宽)(毫米) | 16*250 | 20*330 | 25*330 | 30*355 |
滑块行程 | 80 | 80 | 80 | 80 |
行程次数(次/分) | 8 | 8 | 6 | 6 |
喉口深度(毫米) | 300 | 355 | 400 | 600 |
冲孔厚度(毫米) | 16 | 20 | 25 | 26 |
最大冲孔直径(毫米) | 25 | 30 | 35 | 38 |
主电机功率(千瓦) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸(长*宽*高)毫米 | 1640*730*1770 | 1860*800*1900 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2300 |
机器重量(公斤) | 1600 | 2000 | 4800 | 6800 |
工字钢、槽钢,则需特殊订货。 |
型钢种类 | 圆钢 | 方钢 | 等边角钢 | T型钢 | 工形钢 | 槽钢 | ||
90°剪切 | 45°剪切 | 90°剪切 | 45°剪切 | |||||
断 面 |
|
|
|
|
|
| ||
Q35-16 | 45 | 40*40 | 125*125*12 | 100*100*10 | 125*125*12 | 100*100*10 | 180*94*6.5 | 180*68*7 |
Q35Y-16 | 45 | 40*40 | 125*125*12 | 50*50*5 | 120*120*12 | 60*60*8 | 126*74*5 | 126*53*5.5 |
Q35Y-20 | 50 | 50*50 | 140*140*12 | 50*50*5 | 140*140*12 | 70*70*10 | 160*86*6 | 160*60*6.5 |
Q35Y-25 | 60 | 50*50 | 160*160*14 | 50*50*5 | 160*160*14 | 80*80*10 | 200*102*9 | 210*75*9 |
Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 | 60*60*6 | 180*180*16 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 |