产品类型: | 全新 |
---|---|
工作台尺寸: | 标准 mm |
控制形式: | 程序控制 |
类型: | 龙门铣床 |
适用范围: | 通用 |
重量: | 标准 kg |
主电机功率: | 标准 kw |
主轴转速范围: | 标准 rpm |
是否库存: | 是 |
作用对象: | 板材 |
适用行业: | 轻工 |
布局形式: | 卧式 |
作用对象材质: | 金属 |
品牌: | 泰源机床 |
型号: | Tylx4018-11/15/1 |
主轴锥孔锥度: | 标准 |
T型槽数目: | 2.0 |
产品名称:Tylx4018-11/15/18 产品说明:
型号 项目 | 单位 | Tylx4018 -11/15/18 | |
工 作 台 与 各 向 行 程 | 工作台面积(长X宽 ) | mm | 4000×1200 |
T型槽(数x宽 x距) | 条/mm | 7×22×170 | |
最大切削长度 | mm | 4050 | |
最大切削宽度 | mm | 1800 | |
最大切削高度 | mm | 1100/1500/1800 | |
侧铣头上下行程 | mm | 600/1000/1300 | |
立铣头全行程 | mm | 380 | |
侧铣头全行程 | mm | 300 | |
龙门内侧最大宽度 | mm | 1800 | |
进 给 速 度 | 工作台快速移动速度 | mm /min | 0~6000 |
工作台切削进给速度 | mm /min | 0~2500 | |
立铣头左右进给速度 | mm /min | 0~1500 | |
立铣头上下进给速度 | mm /min | 0~360 | |
侧铣头上下移动速度 | mm /min | 0~1500 | |
侧铣头左右进给速度 | mm /min | 0~360 | |
横梁上下进给速度 | mm /min | 匀速 | |
主 轴 | 立主轴转速 | r.m.p | 66~662 |
立主轴电机功率 | HP | 15 | |
侧铣头主轴转速 | r.m.p | 76~501 | |
侧铣头电机功率 | HP | 10 | |
立/横 主轴锥孔 | NT | 50 | |
立主轴端面到工作台面的距离 | mm | 200~1100/1500/1800 | |
进 给 电 机 | 工作台进给马达 | KW | 7.5 |
立铣头左右马达 | KW | 1.5 | |
侧铣头升降马达 | KW | 1.5 | |
立 / 侧主轴进给马达 | KW | 0.18 | |
横梁升降马达 | KW | 2.2 | |
润滑油泵 | KW | 0.18 | |
全电机功率 | KW | 31.81 | |
机床 重量和尺寸 | 机床最大承载 | Kg | 15000 |
机床重量(约重) | Kg | 29000/30000/31000 | |
机床外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 10400×3500×3200/3700/4000 |
标准附件:
1、立(侧)铣头一组
2、X、Y轴滚珠丝杆
3、X、Y轴自动润滑系统
4、十字自动进刀装置
5、横梁机械或油压锁紧装置
6、工作台滑道护盖
7、工作台滑道耐磨片
8、密闭式风琴罩 不锈钢挡尘护罩
9、工作照明灯
10、工具和工具箱
11、水平调整块、调整栓和螺母
特殊附件:
1、90度弯头
2、冷却空气喷雾头
3、气压锁刀机
4、20〞虎钳
5、气动分割回转盘
6、8〞~12〞铣刀盘
7、强力磁盘
8、数显光学尺
机床工作环境:
1、电源:380V±10% ; 50HZ±1% ;三相交流。
2、环境温度:5℃—42℃ 。
3、相对湿度:35%—90% ,无凝露。
4、无有害气体、液体、粉尘和无强烈震源的环境。
5、海拔范围:小于2000m。