品牌: | 冠华 |
---|---|
型号: | 筱原754 |
加工定制: | 是 |
机型: | 平版机型 |
给纸堆高度: | 900(mm) |
收纸堆高度: | 730(mm) |
重量: | 16000(kg) |
外形尺寸: | 7227×2930×1857(mm) |
印刷纸张: | 四开 |
印刷颜色: | 四色 |
操作方式: | 自动 |
产品类型: | 全新 |
靠版辊数量: | 5 |
墨辊数量: | 19 |
适用对象: | 印刷厂 |
水辊数量: | 4 |
印刷速度: | 15500 张/小时(m/min) |
最大印刷面积(长×宽): | 740 ×545 mm |
产地: | 广州 |
售后服务: | 整机保修一年 |
规格: | 自选 |
加工定制:是 | 机型:平版机型 |
给纸堆高度:900(mm) | 收纸堆高度:730(mm) |
重量:16000(kg) | 外形尺寸:7227×2930×1857(mm) |
印刷纸张:四开 | 印刷颜色:四色 |
操作方式:自动 | 产品类型:全新 |
靠版辊数量:5 | 墨辊数量:19 |
适用对象:印刷厂 | 水辊数量:4 |
印刷速度:15500 张/小时(m/min) | 最大印刷面积(长×宽):740 ×545 mm |
产地:广州 | 售后服务:整机保修一年 |
规格:自选 |
筱原924对开四色胶印机技术参数(含:筱原754四开四色胶印机):
机器型号 | 筱原924对开四色 | 筱原754四开四色 | |
最高印刷速度 | 15500 张/小时 | 15500 张/小时 | |
最大纸张尺寸 | 920×625 mm | 750×585 mm | |
最小纸张尺寸 | 400×260 mm | 400×260 mm | |
最大印刷幅面 | 910×615 mm | 740 ×545 mm | |
印版尺寸 | 924×665×0.3 mm | 605×745×0.3 mm | |
纸张厚度 | 0.04~0.70 mm | 0.04~0.60 mm | |
橡皮布尺寸 | 935×810×1.95mm | 765×780×1.95mm | |
飞达纸堆高 | 1070 mm | 900mm | |
收纸堆高度 | 900 mm | 730 mm | |
机器尺寸 | 7499×3400×2027mm | 7227×2930×1857mm | |
重量/电源/电压 | 19500kg/44kw/380v | 16000kg/34kw/380v |
筱原924对开四色胶印机配置(含:筱原754四开四色胶印机):
| 配置项目 | 92高台系列 | 75高台系列 |
飞达和套准系统 | 给纸台预载装置 | ● | ● |
机械式双张检测器 | ● | ● | |
电子双张检测器 | ● | ● | |
供纸时间不停机调节 | ● | ● | |
合压/离压检测器 | ● | ● | |
纸张超限检测器 | ● | ● | |
侧规纸张检测器 | ● | ● | |
防静电吹风装置 | ● | ● | |
厚卡纸输入系统 | — | — | |
供墨及润版系统 | 墨斗键的遥控调节装置 | ● | ● |
水斗辊速度遥控调节装置 | ● | ● | |
独立的润版液冷却/循环装置 | ● | ● | |
连续润版装置 | ● | ● | |
分段式墨量控制装置 | ● | ● | |
墨辊清洗刮墨器/盘 | ● | ● | |
润版液PH值控制器 | ● | ● | |
酒精(IPA)浓度自动控制器 | ● | ● | |
环状白斑去除装置 | ○ | ○ | |
墨辊自动清洗装置 | ○ | ○ | |
串墨靠版辊(防鬼影墨辊) | ○ | ○ | |
滚筒系统 | 印版滚筒轴向/径向遥控装置 | ● | ● |
筱原快速换版装置(SPC) | ● | ● | |
橡皮布自动清洗装置 | ○ | ○ | |
手动压力调节盘 | ● | ● | |
压力预设系统 | ● | ○ | |
递纸滚筒防蹭脏沙纸 | ● | ● | |
缺张检测器 | ● | ● | |
半自动双面/单面印刷切换装置 | ○ | ○ | |
版夹对角线拉版装置 | ● | ● | |
压印滚筒自动清洗装置 | ○ | — | |
收纸系统 | 纸张抗卷器 | ● | ● |
除静电装置 | ● | ● | |
喷粉装置 | ● | ● | |
纸张制动器 | ● | ● | |
收纸错误检测器 | ● | ● | |
自动插签器 | ○ | ○ | |
不停机收纸功能 | ● | ○ | |
喷粉自动补充装置 | ○ | ○ | |
加长收纸部 | ○ | — | |
干燥装置 | 联机水性上光机组 | ○ | ○ |
联机水性和UV上光机组 | ○ | ○ | |
I R 红外干燥装置 | ○ | ○ | |
U V 固化装置 | ○ | ○ | |
机组间U V 固化装置 | ○ | ○ | |
其 他 | POD触摸屏 | ● | ● |
总计数器 | ● | ● | |
预设计数器 | ● | ● | |
打孔器 | ○ | ○ | |
纸张尺寸预设系统 | ○ | — | |
中央控制台 | ● | ● | |
筱原CIP 3工作站 | ○ | ○ | |
筱原预供墨系统(SPIS) | ● | ● | |
筱原色彩控制系统(SCCS) | ○ | ○ |
注:●标配; ○选配; —无此配置
提示:以上配置信息仅供参考,遇厂方调整配置时,恕不另行。