品牌: | 安盈 |
---|---|
型号: | A-TH6 |
加工定制: | 是 |
控制类型: | 温度和湿度 |
温度范围: | -40--100(℃) |
测温误差: | 0.5(℃) |
湿度范围: | 0-100(%) |
测湿误差: | 0.5(%) |
+20`C时总的电阻值: | 0 |
1: | 0 |
1.: | 0 |
10%蒸余物残炭: | 0 |
10-24目: | 0 |
105℃挥发物: | 0 |
105℃挥发物含量: | 0 |
180°弯头中心至中心尺寸: | 0 |
1m2标准加湿量: | 0 |
1PPS输出精度: | 0 |
1档: | 0 |
1速回转扭矩: | 0 |
1速回转速度: | 0 |
2: | 0 |
2.: | 0 |
20-40目: | 00 |
%: | 0 |
120Hz技术: | 0 |
10: | 0 |
20: | 0 |
12: | 0 |
12.5: | 0 |
14: | 0 |
18: | 0 |
1脚: | 0 |
产品名称:A-TH6温湿度控制器
产品型号:A-TH6
参数名称 | 特定说明 |
传感器类型 | 温湿度探测器 |
温度测量范围 | -40℃~+100℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0-100 RH |
湿度测量精度 | 1 RH |
通信接口 | 485 继电器 |
报警方式 | 阈值可设置 |
通信距离 | 1200m |
供电电压 | 12V /1A DC |
存储温度 | -20-60℃ |
屏幕显示方式 | LCD液晶屏 |
安装方式 | 壁挂安装 |
外形尺寸 | 145mm*90mm*37mm |
产品说明:
温湿度的准确控制是农业大棚高效增产的重要前提,大棚内温湿度的日变化受天气、加温、及通风换气量的影响很大,因此本温湿度控制器专门针对农业大棚温湿度的准确控制进行设计,不仅可以根据农作物的生长特点设置大棚内温度、湿度的上下限值,还能够在温湿度值超出设定范围时,自动控制风机、加热器、除湿器、加湿器等执行控制动作,从而保证农作物的正常生长环境;除此之外,还可以通过RS485进行信号传输,可在远程监控平台上对温湿度进行实时监控,降低劳动人员的工作量,提高工作效率。
二、 功能介绍
1、 产品外形
功能介绍
本公司产品畅销全球,严格通过权威部门认证,请放心购买使用。