品牌: | 兴园 |
---|---|
型号: | XY-DRG |
加工定制: | 是 |
材质: | 石英 |
功率: | 500-1500(W) |
工作电压: | 220(V) |
管径: | 根据客户需求(mm) |
主要用途: | 加热 烘干 |
产品认证: | CE |
使用寿命: | 1000(h) |
型号 | 电压 | 功率 | 总长 | 发热长度 | 管径 | 表面 | 使用方式 | 寿 命 | 色温 | 灯头 |
QN235-500 | 235 | 500 | 213 | 165 | 10 | 反射 | 水 平 | 5000 | 2450K | SK15 |
QN120-500 | 120 | 500 | 224 | 127 | 10 | 半透明 | 水 平 | 5000 | 2450W | U |
QN235-500 | 235 | 500 | 228 | 165 | 10 | 透明 | 水 平 | 5000 | 2400K | SK15 |
QN220-500 | 220 | 500 | 230 | 160 | 10 | 反射 | 水平 | 5000 | 2450K | R7S+FY |
QN120-500 | 120 | 500 | 241 | 142 | 10 | 透 明 | 水 平 | 5000 | 2500W | X |
QN120-500 | 120 | 500 | 241 | 142 | 10 | 反射 | 水 平 | 5000 | 2500W | X |
QN230-500 | 230 | 500 | 450 | 382 | 10 | 透明 | 水 平 | 5000 | 2450K | Q3 |
QN240-700 | 240 | 700 | 358 | 150 | 10 | 反射 | 水 平 | 5000 | 2500K | SK15 |
QN230-750 | 230 | 750 | 788 | 700 | 10 | 透明 | 任意 | 5000 | 2000K | SK15 |
QN220-800 | 220 | 800 | 260 | 198 | 10 | 透明 | 水平 | 5000 | 2450K | R7S + LEAD |
QN240-1000 | 240 | 1000 | 351 | 254 | 10 | 半透明 | 水 平 | 5000 | 2500K | U |
QN220-1000 | 220 | 1000 | 355 | 285 | 10 | 反射 | 任意 | 5000 | 2450K | SK15 |
QN235-1000 | 235 | 1000 | 355 | 285 | 10 | 反射 | 水 平 | 5000 | 2450K | SK15 |
QN235-1000 | 235 | 1000 | 370 | 272 | 10 | 反射 | 水 平 | 5000 | 2450K | SK15 |
QN235-1000 | 235 | 1000 | 370 | 272 | 10 | 透明 | 水 平 | 5000 | 2450K | SK15 |
注:以上为部分标准产品示例,可按要求提供设计定做,具体请直接咨询我司销售部。
图纸
产品特征: |