品牌: | 金利信 |
---|---|
型号: | 冷库 |
加工定制:是 | 种类:冷库 |
制温范围:0~-60(℃) | 容量:定制(立方米) |
日耗电量:定制(度/天) | 功率:定制(kw) |
外形尺寸:定制(mm) | 适用范围:茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,保鲜库 |
营销:新品 | 规格:定做 |
属性:保鲜库 |
冷库设备简介:
冷库通常分组合式冷库和土建冷库两种,一般由库体,机组(包括风冷机组或水冷机组),蒸发器(如吊顶冷风机),管路系统和电控系统等组成。冷库库体的选用和安装;机组的选择;蒸发器的选择和匹配是否合理,直接关系到冷库的使用和运行费用。本公司是专业生产和安装冷库设备的公司,安装使用的冷库涵盖生物制药、基因工程、种子保存、化工防爆、食品贮藏、食品生产等各个领域,多年来得到了广大用户的一致好评和信赖。本公司的冷库能为用户提供最大的方便和最佳的经济效益,真正做到免维护,免修理和免值班。 冷库系统原理图: 推荐冷库选型: -2~+5℃保鲜库安装配比速查表(参考)
组合式冷库 | 拼接尺寸(m) | 高(m) | 冷库面积(m2) | 冷库容积(m3) | 储藏吨位(吨) | 机组型号(风冷) | 吊顶风机型 号 | 冷库实际耗电量(kW) |
6.65×4.0 | 2.6 | 27 | 60 | 15 | A2.2-AH | A24DL7.6 | 2.70 | |
6.65×5.9 | 2.5 | 40 | 85 | 20 | A3.2-AH | A30DL10.1 | 3.61 | |
7.6×6.85 | 2.6 | 52 | 118 | 25 | A4.2-AH | A39DL13.1 | 4.33 | |
8.55×7.8 | 2.9 | 67 | 171 | 40 | A5.2-AH | A56DL18.9 | 5.31 | |
9.5×8.75 | 2.8 | 84 | 207 | 50 | A8.2-AH | A78DL26.9 | 7.76 | |
11.4×9.7 | 3.0 | 111 | 298 | 75 | A12.2-AH | A114DL39.3 | 11.23 | |
土建冷库 | 无 | >2.0 | 不限 | 100 | 25 | A2.2-AH | A24DL7.6 | 2.70 |
无 | >2.0 | 不限 | 130 | 30 | A3.2-AH | A30DL10.1 | 3.61 | |
无 | >2.0 | 不限 | 170 | 40 | A4.2-AH | A39DL13.1 | 4.33 | |
无 | >2.0 | 不限 | 260 | 60 | A5.2-AH | A56DL18.9 | 5.31 | |
无 | >2.0 | 不限 | 340 | 80 | A8.2-AH | A78DL26.9 | 7.76 | |
无 | >2.0 | 不限 | 500 | 120 | A12.2-AH | A114DL39.3 | 11.23 |
-15~-18℃冷藏库安装配比速查表(参考)
组合式冷库 | 拼接尺寸(m) | 高(m) | 冷库面积(m2) | 冷库容积(m3) | 储藏吨位(吨) | 机组型号(风冷) | 吊顶风机型号 | 冷库实际耗电量(kW) |
4.75×4.0 | 2.5 | 19 | 40 | 8 | A2.2-AL | A19DD5.3 | 2.18 | |
5.7×4.0 | 2.5 | 23 | 48 | 10 | A3.2-AL | A24DD7.2 | 2.79 | |
6.65×4.0 | 2.5 | 27 | 56 | 13 | A4.2-AL | A31DD9.2 | 3.43 | |
6.65×5.9 | 2.5 | 40 | 85 | 20 | A5.2-AL | A44DD13.2 | 4.16 | |
7.6×6.85 | 2.6 | 52 | 118 | 25 | A8.2-AL | A62DD18.9 | 5.85 | |
8.55×7.8 | 2.9 | 67 | 171 | 40 | A12.2-AL | A89DD27.1 | 8.22 | |
土建冷库 | 无 | >2.0 | 不限 | 50 | 12 | A2.2-AL | A19DD5.3 | 2.18 |
无 | >2.0 | 不限 | 65 | 15 | A3.2-AL | A24DD7.2 | 2.79 | |
无 | >2.0 | 不限 | 85 | 20 | A4.2-AL | A31DD9.2 | 3.43 | |
无 | >2.0 | 不限 | 130 | 30 | A5.2-AL | A44DD13.2 | 4.16 | |
无 | >2.0 | 不限 | 170 | 40 | A8.2-AL | A62DD18.9 | 5.85 | |
无 | >2.0 | 不限 | 250 | 60 | A12.2-AL | A89DD27.1 | 8.22 |
组合式冷库 | 拼接尺寸(m) | 高(m) | 冷库面积(m2) | 冷库容积(m3) | 储藏吨位(吨) | 机组型号(风冷) | 吊顶风机型号 | 冷库实际耗电量(kW) |
3.8×3.15 | 2.6 | 12 | 23 | 4 | A2.2-AL | A14DJ3.8 | 1.98 | |
3.8×3.15 | 2.7 | 12 | 24 | 5.5 | A3.2-AL | A18DJ5.0 | 2.53 | |
4.75×3.15 | 2.7 | 15 | 30 | 6.5 | A4.2-AL | A24DJ6.5 | 3.12 | |
4.75×4.1 | 2.8 | 20 | 43 | 10.5 | A5.2-AL | A34DJ9.4 | 3.81 | |
5.7×5.05 | 2.8 | 29 | 65 | 13 | A8.2-AL | A48DJ13.3 | 5.60 | |
6.65×6.0 | 2.8 | 40 | 91 | 20 | A12.2-AL | A70DJ19.4 | 7.43 | |
土建冷库 | 无 | >2.0 | 不限 | 30 | 6 | A2.2-AL | A14DJ3.8 | 1.98 |
无 | >2.0 | 不限 | 40 | 8 | A3.2-AL | A18DJ5.0 | 2.53 | |
无 | >2.0 | 不限 | 45 | 9 | A4.2-AL | A24DJ6.5 | 3.12 | |
无 | >2.0 | 不限 | 75 | 15 | A5.2-AL | A34DJ9.4 | 3.81 | |
无 | >2.0 | 不限 | 90 | 18 | A8.2-AL | A48DJ13.3 | 5.60 | |
无 | >2.0 | 不限 | 150 | 28 | A12.2-AL | A70DJ19.4 | 7.43 |
比泽尔(Bitzer)压缩机技术特点:□ 通用● R134a、R404A、R507、R407C和R22● 同一种形式的压缩机,可使用任何制冷剂□ 高的制冷量和最低的能耗● 高效率工作阀片● 最小的死点间隙● 高效率大体积电机□ 应用范围广泛,无需任何附加冷却□ 耐磨驱动部件● 耐用轻质合金驱动部件● 低摩擦主轴瓦和铝活塞● 专利回油系统□ 可靠阀板设计● 耐冲击弹簧钢阀片□ 最小的空间要求● 极低的高度● 吸排气阀位于压缩机外廓线内□ 振动小噪音低● 最佳化的质量平衡● 排气量从18m3/h起就采用4缸设计□ 电机电子保护装置● 采用PTC传感器对电机温度进行监控□ 曲轴箱加热器● 插入式● 根据温度进行控制应用范围:本机组可广泛应用于工艺冷却、空气干燥、木材降温、酒类酿造、化工成型冷却、制冰、各种食品保鲜、冷藏、冷冻等行业。低温(AL)系列适用于蒸发温度-40℃~-5℃。
高温(AH)系列适用于蒸发温度-5℃~+12.5℃
比泽尔(BITZER)水冷冷凝机组技术参数表:型号项目 | A2.2-WL | A2.2-WH | A3.2-WL | A3.2-WH | A4.2-WL | A4.2-WH | A5.2-WL | A5.2-WH | A8.2-WL | A8.2-WH | A12.2-WL | A12.2-WH | ||||||||||||||||||||
名义制冷量 | R22 | (kW )(kcal/h) | 5.98(5143) | 9.11 (7835) | 8.31(7147) | 12.76 (10974) | 10.35(8901) | 15.78(13571) | 12.54(10784) | 19.14(16460) | 18.53(15936) | 28.30(24338) | 26.65(22919) | 40.35(34701) | ||||||||||||||||||
R404A | 3.39(2915) | 4.68(4025) | 5.90(6860) | 7.12(8279) | 10.95(12733) | 15.23(17709) | ||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 型 号 | 2DC-2.2 | 4FC-3.2 | 4EC-4.2 | 4DC-5.2 | 4T-8.2 | 4N-12.2 | |||||||||||||||||||||||||
最大工作电流 | A | 6.9 | 9.2 | 10.7 | 13.5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
电机功率 | Kw(Hp) | 1.5(2.0) | 2.2(3.0) | 3.0(4.0) | 4.0(5.5) | 5.5(7.5) | 9.2(12.5) | |||||||||||||||||||||||||
曲轴箱加热器 | W | 带温控的PTC加热器 0~120(230V) | 100(230V) | |||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 3N 380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻机油 | 牌 号 | KT-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注入量 | L | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷却水量 | m3/h | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
进出水管 | in | RC1” | RC1-1/4” | RC1-1/2” | RC2” | |||||||||||||||||||||||||||
接管直径 | 液管 | mm | φ10x1.0 | φ12x1.0 | φ16x1.0 | φ19x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
吸气管 | φ22x1.0 | φ28x1.5 | φ35x1.5 | φ42x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长L | mm | 980 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1220 | 1220 | 1280 | ||||||||||||||||||
宽W | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||
高H | 630 | 680 | 680 | 680 | 680 | 740 | 740 | 740 | 740 | 780 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
安装尺寸L1xW1 | mm | 600280 | 700 x330 | 700330 | 780330 | 780330 | 900400 | 900400 | ||||||||||||||||||||||||
地 脚 孔 | 4-φ17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量(净重) | kg | 110 | 150 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 240 | 245 | 295 | 305 | 335 | |||||||||||||||||||
A□.2-AH(R22):冷凝温度为30℃,蒸发温度为-5℃。