用途: | 食品机械 |
---|---|
厂家(产地): | 河北景县 |
材质: | 天然橡胶 |
夹钢丝食品胶管 大口径食品级胶管特点:
1.对液体饮料的味道及色泽不会产生污染,并符合食品用橡胶卫生要求。
2.胶管采用红色或白色胶料制成,便于应用时识别。注:胶管的内径和长度可根据用户需要生产。
夹布输送食品胶管 |
内径(mm) | 工作压力(MPa) | 参考外径(mm) | 胶管长度 | ||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||
13 | 0.8 | 0.6 | 23 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.6 | 26 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.6 | 31 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.6 | 38 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.6 | 47 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.6 | 53 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.6 | 66 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.6 | 81 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.6 | 93 | 20 | 200 |
钢丝吸引食品胶管 |
内径(mm) | 夹布层数(层) | 螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | |||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||
38 | 1.2 | 2 | 2.0 | 75 | 15 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 2.6 | 100 | 20 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 2.6 | 100 | 20 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 3 | 2.6 | 100 | 20 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 3.2 | 125 | 25 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 4 | 4.0 | 150 | 25 | 10 | 150 |
夹钢丝食品胶管 大口径食品级胶管用途:供在常温下排吸啤酒、果汗、食油等液体。特点: 1.对液体饮料的味道及色泽不会产生污染,并符合食品用橡胶卫生要求。 2.胶管采用红色或白色胶料制成,便于应用时识别。注:胶管的内径和长度可根据用户需要生产。我厂产品严格执行国家标准,专业生产无毒食品胶管:食品级输送胶管、食品级吸引胶管,食品级蒸汽胶管,耐高温夹布无毒硅胶管,医学医药用无毒透明硅胶管。广泛应用于饮料、啤酒、食品工业,医疗器械,制药机械,生化实验室等领域等