品牌: | 力达 |
---|---|
型号: | 3050×16 |
类型: | 摇臂钻床 |
主电机功率: | 4(kw) |
外形尺寸: | 2170×950×2450(mm) |
钻孔直径范围: | 50(mm) |
主轴转速范围: | 78-1100(rpm) |
主轴孔锥度: | 5 |
控制形式: | 人工 |
适用行业: | 通用 |
布局形式: | 立式 |
适用范围: | 通用 |
作用对象材质: | 金属 |
产品类型: | 全新 |
是否库存: | 是 |
售后服务: | 国家三包一年 |
加工定制: | 是 |
类型:摇臂钻床 | 主电机功率:4(kw) |
外形尺寸:2170×950×2450(mm) | 钻孔直径范围:50(mm) |
主轴转速范围:78-1100(rpm) | 主轴孔锥度:5 |
控制形式:人工 | 适用行业:通用 |
布局形式:立式 | 适用范围:通用 |
作用对象材质:金属 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 | 售后服务:国家三包一年 |
加工定制:是 |
主要功能与特点:
外观造型美观大方,总体布局匀称协调.
采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。
导轨经超高频淬火。
摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。
结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且
它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。
要技术参数 | ZQ3050×13 | ZQ3050×16 |
最大钻孔直径 (铸件/钢件)(mm) | 50/45 | 50/45 |
主轴中心线至立柱母线距离(mm) | 1300~360 | 1600~360 |
主轴箱水平移动距离(mm) | 950 | 1250 |
主轴端面至底座工作面距离(mm) | 1050~260 | 1050~260 |
主轴行程(mm) | 220 | |
主轴转速(r/min) | 78、135、240、350、590、1100 | |
主轴转速6级(mm/r) | 0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56 | |
主轴进给量3级(n) | 16000 | |
摇臂回转角度(°) | 360 | |
主电机功率(kw) | 4 | |
升降电机功率(kw) | 1.5 | |
重约(kg) | 2200 | 2500 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 1950×810×2450 | 2170×950×2450 |
_________________________________________________________
以质量求生存,以效益求发展.
三包服务一年,力达机床携手与您合作.
联系人:朱经理 电话:18063228811 0632-5250913