〈br〉
CAK系列数控车床是一种经济、实用的万能型加工机床,产品结构成熟,性能质量稳定可靠,广泛地应用于汽车,石油军工等多种行业的机械加工,是国内第一个用户评选出来的名牌产品。
该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
rame="void">CAK50j 系列 | CAK50i 系列 | CAK61j 系列 | CAK61i 系列 | CAK63 系列 | CAK80 系列 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">床身最大回转直径 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 630 | 800 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">导轨跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 600 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 750 1500 3000 | 1500 3000 5000 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大车削长度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 2850 | 1350 2850 4850 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大车削直径 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式刀架 | mm | 500(立四) 360(立六) | 500(立四) 360(立六) | 610(立四) 480(立六) | 610(立四) 480(立六) | 630
| 800 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">滑板上最大回转直径 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | 350 | 480 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大车削直径 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">卧式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500(卧六) 400(卧八) | 600(卧六) |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">滑板上最大回转直径 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">卧式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | 350(卧六) 310(卧八) | 480(卧六) |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">主轴端部型式及代号 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | D11 | D11 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">卡盘 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">手动 | | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ315 | ● φ315 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">气动 | | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | / / | / / |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">液压 | | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ304 | ★ φ304或381 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主轴前端锥孔锥度 | | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主轴孔径 | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 104mm | 104mm |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主轴转速级数 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">双速电机 | | ● 12级 n | / / | ● 12级 n | / / | / | / |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">变频电机 | | ★ 自动三档无级 | ● 自动三档无级 | ★ 自动三档无级 | ● 自动三档无级 | 自动四档无级 | 自动四档无级 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主轴转速范围 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">双速电机 | r/min | ● 40-1800 | / / | ● 40-1800 | / / | / | / |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">变频电机 | r/min | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | 17-128 38-278 75-750 170-1000 | 17-100 38-222 76-445 180-1000 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主电机功率 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">双速电机 | kW | ● 6.5/8 | / / | ● 6.5/8 | / / | / | / |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">变频电机 | kW | ★ 7.5 | ● 7.5 | ★ 7.5 | ● 7.5 | 11 | 15 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">中心高 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 315 | 400 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | 1110 | 1130 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">快移速度X/Z | mm/min | 5/10 (1900mm时 Z为6) | 5/10 (1900mm时 Z为6) | 5/10 (1900mm时 Z为6) | 5/10 (1900mm时 Z为6) | 4/8
| 4/8
|
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) 1.6(卧八) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) 1.6(卧八) |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">X轴行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 320 | 420 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">Z轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 2820 | 1350 2850 4850 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">工件精度 | | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">尾台套筒直径/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 100/250 | 100/250 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">尾座锥孔锥度 | | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">刀架形式 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式四工位 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式六工位 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★(不配尾座) | ★(不配尾座) |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">卧式六工位 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">卧式八工位 | | | | | | ★ | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">刀杆尺寸 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">外圆 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">内孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32 | φ32 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大承重 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">轴类件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1500 2000 2500 | 2000 2500 3000 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">盘类件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">机床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 2200 2500 2700 3000 | 2200 2500 2700 3000 | 3750 4000 5000 | 5500 6500 8000 |